Product Center
品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 2L |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
RE-2000自動(dòng)升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀用途特點(diǎn):
進(jìn)行提純蒸餾試驗(yàn)設(shè)備,通過恒溫加熱,在負(fù)壓條件下旋轉(zhuǎn)形成薄膜高效蒸發(fā),然后再冷凝回收冷媒,達(dá)到提純分離效果。產(chǎn)品可與本廠生產(chǎn)的循環(huán)水式真空泵、隔膜真空泵、低溫冷卻(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置,為客戶提供整體解決方案。
RE-2000自動(dòng)升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RE-205 | RE-52AA | RE-2010 | RE-301 | RE-501 | RE-6000AT | |||||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 10-180rpm | 10-120rpm | 10-150rpm | ||||||||
蒸發(fā)能力 | 20ml/min | 25ml/min | 40ml/min | 50ml/min | |||||||
可達(dá)到真空度 | -0.095MPa以下 | ||||||||||
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫-99/180℃ | 室溫-99℃ | 水?。菏覝?99℃ 油?。菏覝?180℃ | ||||||||
溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 數(shù)字顯示 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定 數(shù)字顯示 | ||||||||||
安全功能 | 熔斷絲 | 斷路保護(hù)器 | |||||||||
升降器功能 | 手動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 | 重力平衡升降 | 手動(dòng)升降 | 電動(dòng)升降 | ||||||
旋轉(zhuǎn)電機(jī) | 40W | 60W | |||||||||
加熱功率 | 1.5KW | 2KW | |||||||||
冷凝器 | 直立式雙重蛇形冷凝管 | ||||||||||
冷凝面積 | 0.15㎡ | 0.2㎡ | 0.3㎡ | 0.5㎡ | |||||||
蒸發(fā)速度 | >1.2L/h H2O | >1.5L/h H2O | >2L/h H2O | >3L/h H2O | |||||||
旋轉(zhuǎn)瓶 | 0.5-2L | 3L | 5L | 6L | |||||||
收集瓶 | 1L/35#球磨口 | 2L/下放料 | 3L/下放料 | 3L/下放料 | |||||||
真空密封 | PTFE+特氟龍組合密封 | ||||||||||
水浴鍋尺寸φ*h | 240*150mm | 260*150mm | 280*150mm | 300*170mm | |||||||
升降行程 | 0-150mm | 0-180mm | |||||||||
退瓶裝置 | 標(biāo)配 | ||||||||||
真空表 | 標(biāo)配 | --- | 標(biāo)配 | ||||||||
適用環(huán)境溫度 | 5-35℃ | ||||||||||
電源電壓 | 220V/50Hz | ||||||||||
整機(jī)尺寸 | 63*33*106cm | 51*45*73cm | 49*36*73cm | 69*35*110cm | 73*40*115cm |
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章